Seligmannite — en Español
De EspaWiki
Indice
| Seligmannite | |
|---|---|
| General | |
| Category | Sulfide minerals |
| Chemical formula | PbCuAsS3 |
| Strunz classification | 02.GA.50 |
| Identification | |
| Molar mass | 441.87 gm |
| Color | Lead gray to black |
| Crystal habit | Crystal habit |
| Crystal system | Orthorhombic - Dipyramidal |
| Twinning | on {110} very common |
| Cleavage | Indistinct on the {001}, {100}, and {010} |
| Fracture | Conchoidal |
| Tenacity | Brittle |
| Mohs scale hardness | 3 |
| Luster | Metallic |
| Streak | Black to chocolate brown |
| Density | 5.38 - 5.44 g/cm3 |
| Optical properties | Anisotropic |
| References | [1][2] |
?Seligmanite es un raro mineral, con la f?rmula qu?mica PbCuAsS3?. Descrito originalmente de la cantera de Lengenbach, Valais|?Cant?n de Valais, Suiza; Tambi?n se ha encontrado en el distrito de Raura, regi?n de Lima, Per?; en Tsumeb, Oshikoto|?Regi?n Oshikoto, Namibia; y en la mina de Sterling, Condado de Sussex, Nueva Jersey, Estados Unidos.
?Referencias
| This article about a specific sulfide mineral is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |